Voici le catalogue Abell des nébuleuses planétaires.
| Abell | Autre | Type | AD | DEC | N/S | Mag. | d1/ » | d2/ » | Const. | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PK 119+6.1 | 2b | 00:12.6 | +69°11′ | N | 18.7 | 46 | 42 | Cep | |
| 2 | PK 122-4.1 | 2c | 00:45.6 | +57°57′ | N | 14.5 | 33 | 29 | Cas | |
| 3 | PK 131+2.1 | 3b | 02:12.2 | +64°09′ | N | 16.0 | 60 | 60 | Cas | |
| 4 | PK 144-15.1 | 3b | 02:45.4 | +42°33′ | N | 14.8 | 22 | 22 | Per | |
| 5 | PK 141-7.1 | 4 | 02:52.2 | +50°36′ | N | 16.0p | 134 | 121 | Per | |
| 6 | PK 136+4.1 | 2b | 02:58.9 | +64°30′ | N | 15.0 | 188 | 174 | Cas | |
| 7 | PK 215-30.1 | 3a | 05:03.1 | -15°36′ | S | 13.2p | 871 | 670 | Lep | |
| 8 | PK 167-0.1 | 2b | 05:06.6 | +39°08′ | N | 17.6 | 62 | 62 | Aur | |
| 9 | PK 172+0.1 | 4 | 05:29.0 | +36°02′ | N | 18.9p | 40 | 34 | Aur | |
| 10 | PK 197-14.1 | 3 | 05:31.8 | +06°56′ | N | 14.0 | 35 | 32 | Ori | |
| 11 | 05:37 | +08°15′ | N | |||||||
| 12 | PK 198-6.1 | 06:02.4 | +09°39′ | N | 12.4 | 37 | 37 | Ori | ||
| 13 | PK 204-8.1 | 4 | 06:04.8 | +03°56′ | N | 15.3 | 174 | 134 | Ori | |
| 14 | PK 197-3.1 | 2c | 06:11.1 | +11°47′ | N | 17.5p | 40 | 27 | Ori | |
| 15 | PK 233-16.1 | 4 | 06:27.0 | -25°23′ | S | 15.8 | 34 | 34 | CMa | |
| 16 | PK 153+22.1 | 2b | 06:43.9 | +61°47′ | N | 15.4 | 143 | 133 | Lyn | |
| 17 | Erreur | |||||||||
| 18 | PK 216-0.1 | 2b | 06:56.2 | -02°53′ | S | 17.0 | 71 | 66 | Mon | |
| 19 | PK 200+8.1 | 2b | 06:59.9 | +14°37′ | N | 16.3 | 80 | 67 | Gem | |
| 20 | PK 214+7.1 | 2c | 07:23.0 | +01°46′ | N | 14.0 | 65 | 65 | CMi | |
| 21 | PK 205+14.1 | 07:29.0 | +13°15′ | N | 10.2 | 744 | 509 | Gem | ||
| 22 | PK 215+11.1 | 3 | 07:36.1 | +02°42′ | N | 15.4p | 105 | 68 | CMi | |
| 23 | PK 249-5.1 | 07:43.3 | -34°45′ | S | 13.1 | 54 | 54 | Pup | ||
| 24 | PK 217+14.1 | 4(3) | 07:51.6 | +03°00′ | N | 13.9 | 265 | 180 | CMi | |
| 25 | PK 224+15.1 | 3b | 08:06.8 | -02°53′ | S | 15.4p | 150 | 145 | Mon | |
| 26 | PK 250+0.1 | 2 | 08:09.0 | -32°40′ | S | 18.1p | 40 | 40 | Pup | |
| 27 | PK 252+4.1 | 3b | 08:31.9 | -32 06 | S | 15.6 | 47 | 40 | Pyx | |
| 28 | PK 158+37.1 | 2b | 08:41.6 | +58 14 | N | 13.5 | 268 | 268 | UMa | |
| 29 | PK 244+12.1 | 4 | 08:40.2 | -20 54 | S | 14.3p | 482 | 335 | Pyx | |
| 30 | PK 208+33.1 | 2c | 08:46.9 | +17 53 | N | 13.0 | 127 | 127 | Cnc | |
| 31 | PK 219+31.1 | 3a | 08:54.2 | +08 54 | N | 12.0 | 970 | 930 | Cnc | |
| 32 | Erreur | |||||||||
| 33 | PK 238+34.1 | 2b | 09:39.2 | -02 49 | S | 12.9 | 275 | 260 | Hya | |
| 34 | PK 248+29.1 | 2b | 09:45.6 | -13 10 | S | 12.9 | 281 | 268 | Hya | |
| 35 | PK 303+40.1 | 3a | 12:53.7 | -22 52 | S | 13.3 | 938 | 636 | Hya | |
| 36 | PK 318+41.1 | 3a/b | 13:40.7 | -19 53 | S | 11.8 | 478 | 281 | Vir | |
| 37 | IC 972 | 2c | 14:04.4 | -17 14 | S | 13.6 | 43 | 40 | Vir | |
| 38 | PK 346+12.1 | 4(2) | 16:23.3 | -31 45 | S | 15.5 | 154 | 94.0 | Sco | |
| 39 | PK 47+42.1 | 2c | 16:27.6 | +27 55 | N | 12.9 | 170 | 170 | Her | |
| 40 | PK 359+15.1 | 2b | 16:48.6 | -21 01 | S | 17.8 | 30 | 27 | Oph | |
| 41 | PK 9+10.1 | 3(2) | 17:29.1 | -15 13 | S | 15.6 | 16 | 7 | Ser | |
| 42 | PK 16+13.1 | 2b | 17:31.5 | -08 19 | S | 16.5p | 60 | 57 | Oph | |
| 43 | PK 36+17.1 | 2c | 17:53.5 | +10 37 | N | 14.7 | 80 | 74 | Oph | |
| 44 | PK 15-3.1 | 2 | 18:30.2 | -16 45 | S | 15.8 | 63 | 39 | Sgr | |
| 45 | PK 20-0.1 | 3b | 18:30.3 | -11 37 | S | 12.8 | 302 | 281 | Sct | |
| 46 | PK 55+16.1 | 3b/2 | 18:31.3 | +26 56 | N | 13.8 | 63 | 60 | Lyr | |
| 47 | PK 30+3.1 | 4 | 18:35.4 | -00 14 | S | 19.5 | 17 | 15 | Ser | |
| 48 | PK 29+0.1 | 4 | 18:42.8 | -03 13 | S | 17.2 | 43 | 37 | Aql | |
| 49 | PK 27-3.1 | 2c | 18:53.5 | -06 29 | S | 16.2 | 35 | 33 | Sct | |
| 50 | NGC 6742 | 2c | 18:59.3 | +48 28 | N | 13.4 | 31 | 30 | Dra | |
| 51 | PK 17-10.1 | 4 | 19:01.0 | -18 12 | S | 14.0 | 64 | 58 | Sgr | |
| 52 | PK 50+5.1 | 3b | 19:04.5 | +17 57 | N | 16.5p | 37 | 34 | Aql | |
| 53 | PK 40-0.1 | 4 | 19:06.8 | +06 24 | N | 16.3 | 30 | 27 | Aql | |
| 54 | PK 55+6.1 | 2b | 19:08.7 | +22 59 | N | 16.8 | 67 | 47 | Vul | |
| 55 | PK 33-5.1 | 3 | 19:10.5 | -02 21 | S | 13.2 | 47 | 32 | Aql | |
| 44 | PK 15-3.1 | 2 | 18:30.2 | -16 45 | S | 15.8 | 63 | 39 | Sgr | |
| 45 | PK 20-0.1 | 3b | 18:30.3 | -11 37 | S | 12.8 | 302 | 281 | Sct | |
| 46 | PK 55+16.1 | 3b/2 | 18:31.3 | +26 56 | N | 13.8 | 63 | 60 | Lyr | |
| 47 | PK 30+3.1 | 4 | 18:35.4 | -00 14 | S | 19.5 | 17 | 15 | Ser | |
| 48 | PK 29+0.1 | 4 | 18:42.8 | -03 13 | S | 17.2 | 43 | 37 | Aql | |
| 49 | PK 27-3.1 | 2c | 18:53.5 | -06 29 | S | 16.2 | 35 | 33 | Sct | |
| 50 | NGC 6742 | 2c | 18:59.3 | +48 28 | N | 13.4 | 31 | 30 | Dra | |
| 51 | PK 17-10.1 | 4 | 19:01.0 | -18 12 | S | 14.0 | 64 | 58 | Sgr | |
| 52 | PK 50+5.1 | 3b | 19:04.5 | +17 57 | N | 16.5p | 37 | 34 | Aql | |
| 53 | PK 40-0.1 | 4 | 19:06.8 | +06 24 | N | 16.3 | 30 | 27 | Aql | |
| 54 | PK 55+6.1 | 2b | 19:08.7 | +22 59 | N | 16.8 | 67 | 47 | Vul | |
| 55 | PK 33-5.1 | 3 | 19:10.5 | -02 21 | S | 13.2 | 47 | 32 | Aql | |
| 56 | PK 37-3.2 | 4 | 19:13.1 | +02 53 | N | 14.1p | 188 | 174 | Aql | |
| 57 | PK 58+6.1 | 3b | 19:17.1 | +25 37 | N | 14.4 | 40 | 34 | Vul | |
| 58 | PK 37-5.1 | 19:18.3 | +01 47 | N | 17.4p | 44 | 37 | Aql | ||
| 59 | PK 53+3.1 | 3b | 19:18.7 | +19 34 | N | 16.4 | 94 | 80 | Sge | |
| 60 | PK 25-11.1 | 2b | 19:19.3 | -12 15 | S | 16.2 | 88 | 77 | Sgr | |
| 61 | PK 77+14.1 | 2b | 19:19.2 | +46 15 | N | 13.5 | 201 | 201 | Cyg | |
| 62 | PK 47-4.1 | 2c | 19:33.3 | +10 37 | N | 14.7 | 161 | 151 | Aql | |
| 63 | PK 53-3.1 | 2 | 19:42.2 | +17 05 | N | 16.9 | 40 | 27 | Sge | |
| 64 | PK 44-9.1 | 3 | 19:45.6 | +05 35 | N | 15.3p | 40 | 34 | Aql | |
| 65 | PK 17-21.1 | 2a | 19:46.6 | -23 08 | S | 13.8 | 134 | 34 | Sgr | |
| 66 | PK 19-23.1 | 3b | 19:57.5 | -21 37 | S | 14.9p | 295 | 241 | Sgr | |
| 67 | PK 43-13.1 | 2b | 19:58.5 | +03 02 | N | 13.6 | 69 | 61 | Aql | |
| 68 | PK 60-4.1 | 3 | 20:00.2 | +21 43 | N | 15.2 | 40 | 37 | Vul | |
| 69 | PK 76+1.1 | 4 | 20:19.9 | +38 25 | N | 20.2 | 25 | 22 | Cyg | |
| 70 | PK 38-25.1 | 4 | 20:31.6 | -07 05 | S | 14.7 | 45 | 40 | Aql | |
| 71 | PK 85+4.1 | 3b | 20:32.4 | +47 21 | N | 14.5 | 165 | 150 | Cyg | |
| 72 | PK 59-18.1 | 3b | 20:50.0 | +13 33 | N | 12.7 | 134 | 121 | Del | |
| 73 | PK 95+7.1 | 4 | 20:56.4 | +57 26 | N | 17.0 | 80 | 66 | Cep | |
| 74 | PK 72-17.1 | 2 | 21:16.9 | +24 09 | N | 15.8 | 871 | 791 | Vul | |
| 75 | NGC 7076 | 3b | 21:26.4 | +62 53 | N | 14.5 | 67 | 47 | Cep | |
| 76 | ||||||||||
| 77 | PK 97+3.1 | 3/3a | 21:32.2 | +55 53 | N | 14.0 | 67 | 50 | Cep | |
| 78 | PK 81-14.1 | 4 | 21:35.5 | +31 42 | N | 13.4 | 113 | 88 | Cyg | |
| 79 | PK 102-2.1 | 4(3) | 22:26.3 | +54 50 | N | 15.3 | 59 | 49 | Lac | |
| 80 | PK 102-5.1 | 4 | 22:34.8 | +52 26 | N | 16.0 | 161 | 114 | Lac | |
| 81 | IC 1454 | 4 | 22:42.6 | +80 27 | N | 13.8v | 34 | 31 | Cep | |
| 82 | PK 114-4.1 | 3b | 23:45.8 | +57 04 | N | 12.7 | 94 | 94 | Cas | |
| 83 | PK 113-6.1 | 2c | 23:46.8 | +54 45 | N | 15.5 | 42 | 37 | Cas | |
| 84 | PK 112-10.1 | 3b | 23:47.7 | +51 24 | N | 13.0 | 147 | 114 | Cas | |
| 85 | CTB1 | 23:59.2 | +62 26 | N | ||||||
| 86 | PK 118+8.2 | 2c | 00:01.6 | +70°43′ | N | 16.7p | 70 | 70 | Cep |
